Каркас: Арочный из двойной ТРУБЫ 20*20 мм
Покрытие: Гальваническое цинкование
Высота: 2,1 м
Ширина: 3,0 м
Шаг дуг: 1,0 м
| Комплектация | 4 м |
6 м |
8 м |
10 м |
| Каркас без поликарбоната | 32 400 руб.29 000 руб.Купить | 42 400 руб.39 000 руб.Купить | 52 400 руб.49 000 руб.Купить | 62 400 руб.59 000 руб.Купить |
| С поликарбонатом Sellex (Россия-Австрия) | 42 990 руб.35 090 руб.Купить | 54 100 руб.45 190 руб.Купить | 67 400 руб.55 290 руб.Купить | 81 300 руб.65 390 руб.Купить |
| С поликарбонатом NANO-Greenhouse (+40% к урожаю) | 45 500 руб.36 990 руб.Купить | 58 700 руб.47 090 руб.Купить | 71 900 руб.57 190 руб.Купить | 85 100 руб.67 290 руб.Купить |
| С поликарбонатом Woggel (Германия) Гарантия - 20 лет | 47 500 руб.38 690 руб.Купить | 60 500 руб.49 590 руб.Купить | 73 500 руб.59 790 руб.Купить | 86 500 руб.69 990 руб.Купить |
| Высота | 2,1 м |
| Ширина | 3,0 м |
| Шаг дуг | 1,0 метр |
| Нагрузка | 270 кг\м2 |
| Каркас | арочный из двойной ТРУБЫ 20*20 мм |
| Покрытие | гальваническое цинкование |
| Двери | 2 шт |
| Форточка | 2 шт |
Для удобства обработки грядок в Купеческой теплице Вам помогут открывающиеся боковые панели, т.е. подойдя с боку и потянув вверх за ручку Вы можете открыть боковину получив дополнительное удобство и комфорт, а также сможете с легкостью собрать готовый урожай с грядок.
| Длина 4 м | 6 000 руб |
| Длина 6 м | 7 500 руб |
| Длина 8 м | 9 000 руб |
| Длина 10 м | 10 500 руб |
Гарантия на каркас теплицы Купеческая со сдвижными боками и крышей: 7 лет
Гарантия на поликарбонат: от 5 до 20 лет.
Автооткрыватель для дверей
Автооткрыватель для теплиц с 1-й пружиной Датский (THERMOVENT)
Оцинкованная грядка
Автополив на фотоэлементах Синьор Помидор
Сваи
Фундамент из бруса
Система подвязывания растений (Треллисинг)
Перегородка в теплицу