Цвета | Толщина, мм | Цвет | Производитель | Структура | Плотность кг/кв.м |
Цена за лист 2.10х6 м руб. |
Цена за лист 2.10х12 м руб. |
![]() |
3.00 | прозрачный | Изопол | 2R | 0.47 | 1 800 | 3 600 |
3.50 | прозрачный | Sotalight | 2R | 0.5 | 1 695 | 3 390 | |
4.00 | прозрачный | Polygal | 2R | 0.7 | 2 250 | 4 500 | |
прозрачный | Сибирские теплицы | 2R | 0.6 | 2 250 | 4 500 | ||
![]() | цветной | Сибирские теплицы | 2R | 0.6 | 2 375 | 4 750 | |
прозрачный | Sellex | 2R | 0.7 | 2 750 | 5 500 | ||
прозрачный | Berolux | 2R | 0.7 | 2 650 | 5 300 | ||
цветной | Berolux | 2R | 0.7 | 2 800 | 5 600 | ||
![]() |
прозрачный | Borrex | 2R | 0.85 | 3 100 | 6 200 | |
цветной | Borrex | 2R | 0.85 | 3 275 | 6 450 | ||
6.00 | прозрачный | Sotalight | 2R | 0.95 | 3 045 | 6 090 | |
цветной | Sotalight | 2R | 0.95 | 3 190 | 6 390 | ||
![]() |
прозрачный | Berolux | 2R | 1.1 | 4 375 | 8 750 | |
цветной | Berolux | 2R | 1.1 | 4 600 | 9 200 | ||
8.00 | прозрачный | Sotalight | 2R | 1.1 | 3 495 | 6 990 | |
цветной | Sotalight | 2R | 1.1 | 3 695 | 7 390 | ||
![]() |
прозрачный | Berolux | 2R | 1.3 | 5 150 | 10 300 | |
цветной | Berolux | 2R | 1.3 | 5 410 | 10 820 | ||
10.00 | прозрачный | Sotalight | 2R | 1.3 | 3 995 | 7 990 | |
цветной | Sotalight | 2R | 1.3 | 4 245 | 8 490 | ||
![]() |
прозрачный | Berolux | 2R | 1.5 | 5 795 | 11 590 | |
цветной | Berolux | 2R | 1.5 | 5 995 | 11 990 | ||
16.00 | Прозрачный | Borrex Lt. | 3R | 2.5 | 8 745 | 17 490 | |
цветной | Borrex Lt. | 3R | 2.5 | 9 245 | 18 490 | ||
![]() |
Прозрачный | Borrex | 3RX | 2.7 | 9 245 | 18 490 | |
цветной | Borrex | 3RX | 2.7 | 9 745 | 19 490 | ||
20.00 | Прозрачный | Borrex Lt. | 3RX | 3 | 11 900 | 23 800 | |
цветной | Borrex Lt. | 3RX | 3 | 12 495 | 24 990 | ||
![]() |
Прозрачный | Borrex | 3RX | 3.2 | 12 375 | 24 750 | |
цветной | Borrex | 3RX | 3.2 | 12 990 | 25 980 | ||
25.00 | Прозрачный | Borrex Lt. | 3RX | 3.5 | 12 245 | 24 490 | |
цветной | Borrex Lt. | 3RX | 3.5 | 12 745 | 25 490 | ||
![]() |
Прозрачный | Borrex | 3RX | 3.7 | 12 695 | 25 390 | |
цветной | Borrex | 3RX | 3.7 | 13 245 | 26 490 | ||
32.00 | Прозрачный | Borrex Lt. | 3RX | 3.7 | 11 695 | 23 390 | |
![]() |
цветной | Borrex Lt. | 3RX | 3.7 | 12 195 | 24 390 | |
Прозрачный | Borrex | 3RX | 3.9 | 12 195 | 24 390 | ||
цветной | Borrex | 3RX | 3.9 | 12 695 | 25 390 |
Если вы хотите обновить покрытие на своем парнике или самостоятельно конструируете теплицу, здесь вы можете подобрать поликарбонат нужной толщины. А также другие полезные комплектующие: профиль, резиновые уплотнители, планки, саморезы, термошайбы и многое другое. Выбирайте товары по марке и стоимости и получайте с доставкой.
У нас вас ждут выгодные цены на сотовый поликарбонат, который бьет все рекорды популярности благодаря востребованности современных теплиц. Также в наличии прочный монолитный поликарбонат. Мы реализуем высококачественный материал проверенных брендов и даем официальную гарантию качества.
С помощью удобной таблицы вы можете проанализировать стоимость листов сотового поликарбоната и выбрать оптимальный вариант. Если вам нужна консультация по характеристикам той или иной модели в соответствии с вашими задачами, вы всегда можете получить у нас исчерпывающую консультацию по телефону и почте.